Münzen & Historika

68 items 68 items
Auction closed
room Leinfelden-Echterdingen

Auction details

Münzen & Historika

Auction closed

Auction dates

Auction details

Currency: EUR
Buyer's premium Inc. VAT/sales tax: 0.00%
Online commission inc. VAT/sales tax: 0.00%

Auction house

Refine your search

Sale Section

Remove filter

Estimate

Filter by Price Range
to

Category

Creator / Brand

Item Type

Filtered by:

  • Sale Section
68 items
Per Page
  • List
  • Grid

A subscription to the Price Guide is required to view results for auctions ten days or older. Click here for more information

Moesia/Istros/Histria - Drachme 5./4.Jh.v.Chr., Av: Zwei Jünglingsköpfe, Rv: IΣTPIH, Seeadler, darunter Delphin, s, Tönung, berieben, Prägeschwäch...

Röm. Kaiserreich - Bronze 2.Jh.n.Chr., Caesar Aelius, Av: Barhäuptige Büste des Aelius, L. AELIVS CAESAR, Rv: Spes, TR POT COS II SC, s, berieben,...

China /SILBER - Ein Satz mit 4 x 5 Yuan 1985 PP in Original-Etui mit Alters- und Gebrauchsspuren, Zertifikat fehlt.| China /SILVER - A set with 4 ...

Kuba /SILBER - Ein Satz mit 3 x 5 Pesos 1981 je vz - f. stgl., mit Tönung, à 12 g (.999 Silber), in Original-Etui, Zertifikat nicht vorhanden.| Cu...

Deutsches Kaiserreich - 50 Pfennig 1877/C (Frankfurt), J.8, vz., fast stempelglanz.| German Empire - 50 Pfennig 1877/C (Frankfurt), J.8, xf., near...

Deutsches Kaiserreich - 50 Pfennig 1877/C (Frankfurt), J.8, fast stempelglanz.| German Empire - 50 Pfennig 1877/C (Frankfurt), J.8, near mint.

Deutsches Kaiserreich - 1 Mark 1875/G (Karlsruhe), J.9, vz./fast stempelglanz| German Empire - 1 Mark 1875/G (Karlsruhe), J.9, xf. / near mint

Deutsches Kaiserreich - 20 Pfennig 1887/G (Karlsruhe), J.6, vz./fast stempelglanz, feiner Kratzer revers| German Empire - 20 Pfennig 1887/G (Karl...

Deutsches Kaiserreich - 10 Pfennig 1874/G (Karlsruhe), J.4, fast stempelglanz| German Empire - 10 Pfennig 1874/G (Karlsruhe), J.4, near mint

Preussen/Gold - 20 Mark 1873/C, Wilhelm I., ss, Randfehler, berieben, Kratzer, Stempelriss, Doppelprägung, J. 243, 7,97g Au rau.| Prussia/Gold - 2...

Sachsen/Gold - 20 Mark 1894/E, Albert (1873-1902), ss, berieben, Kratzer, Oberflächenunregelmäßigkeiten/ Aufplatzung, 7,94g Gold rau, J. 262.| Sax...

Preussen/Gold - 10 Mark 1872/A, Wilhelm I., vz-, Grünspan, Kratzer, berieben, Randfehler, 3,98g Au rau, J. 242.| Preussen/Gold - 10 Mark 1872/A, W...

Anhalt/Silber - 2 Mark 1904/A, Herzog Friedrich II. ss, Kratzer, berieben, Grünspan, 11,09g Ag rau, J.22.| Anhalt/Silver - 2 Mark 1904/A, Duke Fr...

USA/GOLD - Goldmedaille 1963 'Präsident John F. Kennedy - Bundeskanzler Konrad Adenauer', ca. 9,6g Gold fein, ss mit Kratzern.| USA/GOLD - Gold me...

GOLDMEDAILLE Ferdinand Graf von Zeppelin 1924 ca. 12,7g Gold fein, ss mit Kratzern und Verschmutzungen.| GOLD MEDAL Ferdinand Graf von Zeppelin 19...

Deutsches Kaiserreich/Baden - 5 Mark 1902, Friedrich I, 50 jähriges Regierungsjubiläum, J.31, vz.+| German Empire/Baden - 5 Mark 1902, Frederick I...

Brandenburg-Preußen - 2/3 Taler 1690/IE (Magdeburg), Friedrich III., nach dem Leipziger Fuß (Münzverschlechterung ab 1687), ss, leichte Randbiegun...

Schweiz/Gold - 20 Mark 1909/J, Wilhelm II., ss, berieben, Randfehler, Kratzer, 7,97g Au rau. Steuerbefreit nach §25c UStG.| Switzerland/Gold - 20 ...

Australien - Eine Sonderausgabe 1 oz Silber Lunar-Serie 'Jahr des Drachen' 2012 Perth Mint, in der Original-Schatulle, mit Farbapplikation, eingek...

Deutsches Kaiserreich / Württemberg - 5 Mark 1877/F, König Karl, J.291, vz., leichte Randfehler, Lunker im Anstrich der "5"| German Empire / Württ...

Brasilien - 4 x 5 Reais 2014/2015, Rio 2016, verschiedene Motive, je 27 Gramm rau, 925/1000 SILBER, PP, selten angeboten! | Brazil - 4 x 5 Reais ...

Österreich - 10 Kronen 1909, Kaiser Franz Joseph, GOLD, ca. 3,05 Gramm fein, ss, Expertise. | Austria - 10 crowns 1909, Emperor Franz Joseph, GOL...

Deutsches Kaiserreich / Sachsen - 10 Mark 1897/E, König Albert, 3,98 Gramm rau, ss,| German Empire / Saxony - 10 Mark 1897/E, King Albert, 3.98 g...

Deutsches Kaiserreich / Württemberg - 10 Mark 1906/F, König Wilhelm II, J.295, 3,98 Gramm rau, ss| German Empire / Württemberg - 10 Mark 1906/F, K...

Portugal /GOLD - Joao V. (1706-1750), 1/2 Escudos 1735 - Bahia, Rio and Minas, schön, ca. 1,68 g.| Portugal /GOLD - Joao V. (1706-1750), 1/2 Escud...

Brasilien /GOLD - José I. (1750-1777), 1.000 Reis 1752 Lissabon, s-ss, ca. 1,92 g.| Brazil /GOLD - José I (1750-1777), 1,000 Reis 1752, Lisbon, F-...

Großbritannien /GOLD - Braunschweig Georg I. Quarter-Guinea 1718 s-ss, ca. 2,06 g.| Great Britain /GOLD - Brunswick George I Quarter-Guinea 1718, ...

Mongolei - 1000 Tukrigh 2000, Schneeleopard, GOLD, nur 1.000 Stück Auflage! mit Diamantenaugen, 7,76 Gramm rau (4,52 fein), 583/1000 legiert. | Mo...

USA /GOLD - 5 $ 'Indian Head' 1912 ss+, mit Kratzern, ca. 8,3 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| U.S. /GOLD - 5 $ 'Indian Head' 1912, VF+, with sc...

Großbritannien /GOLD - Victoria 1 Sovereign 1853 (Wappen) vz, ca. 7,3 Feingold. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Great Britain /GOLD - Victoria 1 ...

Spanien /GOLD - Alfons XII. 25 Pesetas 1878-M ca. 8 g, ss - fast vz. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Spain /GOLD - Alfonso XII. 25 Pesetas 1878-M,...

BRD - Probe zu 2 DM 2001, Auf Willy Brandt 1949-1994, am Rand Punze 925, limitierte Auflage, vz-stgl., Tönung, fleckig, feine Kratzer, 10g Ag rau....

Sierra Leone - 100 Dollar 1997, Victoria, mit Brillant, dieser ca. 0,06 Karat, 6,22 Gramm, 9999/1000 legiert, Proof.| Sierra Leone - 100 Dollar 19...

BRD - Probe zu 10 DM 2000, 10 Jahre Deutsche Einheit, vz-stgl., minimal verschmutzt,Tönung, 25,35g rau, Randpunzierung Nummer 14/77 und (V*H), Wer...

Liechtenstein - 40 Euro 1996, Goldener Wagen, Auflage nur 500 Stück! Bimetall / Silber, PP| Liechtenstein - 40 Euro 1996, Golden Chariot, edition ...

Finnland - 20 Markkaa 1913/s, ca. 6,42 Gramm rau (ca. 5,8 Gramm fein), gutes ss, leichte Randfehler, wohl gereinigt.| Finland - 20 Markkaa 1913/s,...

BRD - Künstlerprobe zu 10 DM, Münzgestaltungswettbewerb, Probe von W. Mebert, Heinrich der Löwe, stgl-, Tönung, 25,34g rau, Rand: 925, Nummerierun...

BRD - Künstlerprobe zu 10 DM, Münzgestaltungswettbewerb, Probe von W. Mebert, Expo 2000, Rand: Punze 925, Nr. 6/66, (V*H), gefertigt in der Werkst...

BRD - Probe zu 10 DM, Künstlerwettbewerb für Münzgestaltung, Probe v. W. Mebert, Weimar und Goethe, Kulturstadt Europas, Rand: 925, Nummerierung 2...

BRD - Künstlerprobe zu 10 DM, Münzgestaltungswettbewerb, Probe v. W. Mebert, 100 Jahre Dieselmotor, Rand: 925, Nummerierung 10/66, und Punzierung ...

BRD - Probe zu 10 Mark 2001, Stralsund, Probe v. W. Mebert, stgl-, Tönung, Kratzer, Rand: 925, Nummierung 5/17, 25,27g Ag rau.| FRG - Specimen of ...

BRD - Künstlerprobe zu 10 Mark, Münzgestaltungswettbewerb, Probe v. W.Mebert, Johann Gottfried Herder, Rand: Nummerierung 12/66 Punzierung (V*H), ...

Monako / Monaco - gesuchter Kursmünzensatz 2003, 3,86 Euro, original verpackt.| Monako / Monaco - popular coin set 2003, original packaging.

Vatikan / Vatican - gesuchter Kursmünzensatz 2002, originaler Blister.| Vatikan / Vatican - popular coin set 2002, original blister.

Dt. Kaiserreich - Preußen, Wilhelm II. 20 Mark 1898-A s-ss, Kratzer, geputzt, 7,95 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| German Empire - Prussia, Wil...

BRD - 5 DM 1952/D, Germanisches Museum, vz-,Tönung, Kratzer, leicht berieben.| BRD - 5 DM 1952/D, Germanic Museum, EF-, toning, scratches, slightl...

Weimarer Republik - 450 Jahre Uni Tübingen, 3 Reichsmark 1927-F ss-vz, Tönung, ca. 15 g. Dabei eine Medaille 'Zur Erinnerung an das Manöver 1913',...

Frankreich /SILBER - Ludwig XIV. Der Sonnenkönig 1 ECU 1693-E s-ss, teils verschmutzt, Überprägung der Münze vom 1648, ca. 27,05 g. | France /SILV...

Monaco / Monako - gesuchter KMS 2009, 3,86 Euro, stempelglanz, Auflage nur 8.000 Stück!| Monaco / Monako - sought-after KMS 2009, 3.86 Euro, brill...

Schweden und Norwegen - 20 Kronen 1884, König Oskar II., GOLD, ca. 8,06 Gramm fein.| Sweden and Norway - 20 crowns 1884, King Oskar II, GOLD, appr...

Sachsen/Gold - 10 Mark 1900/E, König Albert, ss, Kratzer, berieben, 3,96g Au rau. Aktuelles Gutachten anbei.| Saxony/Gold - 10 Mark 1900/E, King A...

Württemberg/Gold - 5 Mark 1877/F, König Karl, ss, gebogen, berieben, Kratzer, leicht verschmutzt, 1,95g Au rau. Aktuelles Gutachten anbei.| Wurtem...

Sachsen/Gold - 10 Mark 1874/E, König Albert, ss, berieben, Kratzer, Tönung. 3,94g Au rau. Aktuelles Gutachten anbei.| Saxony/Gold - 10 Mark 1874/E...

Königreich Bayern/Gold - 10 Mark 1873/D, König Ludwig II., ss, Kratzer, berieben, Grünspan, minimal verschmutzt, 3,97g Au rau. Aktuelles Gutachten...

Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach/Silber - 2 Mark 1908/(A), 350 Jahre Universität Jena, vz, Tönung, Kratzer, berieben, Stempelriss, Grünspan, Rand...

Laos - 5.000 Kip, Stabübergabe von Athen nach Peking zu den Olympischen Spielen, GOLD, 7,78 Gramm rau, 583/1000 legiert, ca. 4,54 Gramm fein, PP| ...

USA - 10 Dollar 1910/D (Denver), Indian Head, GOLD, KM.130, ca. 15 Gramm fein, knapp vz.| USA - 10 Dollar 1910/D (Denver), Indian Head, GOLD, KM.1...

Russland - 2 x 10 Rubel 1899, 1901 + 1 x 5 Rubel 1898, Nikolaus II, GOLD, ca. 19,3 Gramm fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Russia - 2 x 10...

Frankreich - 100 Francs 1857/A, Napoleon III, GOLD, ca. 29,05 Gramm fein, ss, Randkerbe, nach §25c UStG steuerbefreit.| France - 100 Francs 1857/A...

Loading...Loading...